آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1736 |
تعداد پذیرش | 291 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 71 |
تعداد عدم پذیرش | 1168 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1155 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 53 |
تعداد مقالات | 503 |
تعداد مشاهده مقاله | 472495 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 706504 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 16 روز |
متوسط زمان پذیرش | 223 روز |
درصد پذیرش | 17 % |